Edital de Publicação do Resultado Final – Dia 08/06/2018
A Comissão de Seleção Instituída pela Portaria nº 06/2018, de 03 de abril de 2018, torna público o resultado final conforme abaixo:
| Candidato (a) | ANÁLISE DE CURRICULO | ENTREVISTA | REDAÇÃO | TOTAL |
| Sônia Campos Vieira | 46 | 23 | 7 | 76 |
| Magdalene da Silva Matos | 22 | 30 | 8 | 60 |
| Adriana Moreira Evangelista | 24 | 20 | 15 | 59 |
| Denise Maria Matos dos Santos | 40 | 13 | 4 | 57 |
| Augusto Damasceno dos Santos | 18 | 23 | 6 | 47 |
| Vanilson Merces Oliveira | 16 | 23 | 8 | 47 |
| Ronaldo Luiz Santana Machado | 24 | 12 | 5 | 41 |
| Danielle Pires Rocha Neri | 18 | 20 | 2 | 40 |
| Luciana Pinheiro Oliveira | 20 | 15 | 3 | 38 |
| Naiana Reis Ribeiro | 20 | 13 | 5 | 38 |




