A anuidade de 2026 devida por Pessoa Jurídica inscrita nos CRBios foi fixada na Resolução Nº 748, de 7 de novembro de 2025. O valor da anuidade é proporcional ao capital social declarado no contrato social, conforme tabela a seguir:
| Até R$ 500,00 | R$ 207,22 |
| Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 429,52 |
| Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 641,05 |
| Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 854,73 |
| Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.068,44 |
| Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.286,42 |
| Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.146,04 |




